<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Uproszczenie swiata rzeczywistego.</title>
	<atom:link href="http://swiat.biznes-expert.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swiat.biznes-expert.pl</link>
	<description>Krzywa GMP stanowi uproszczenie swiata rzeczywistego, uwzgledniajac alokacje tylko jednego zasobu pomiedzy dwoma rodzajami produkcji.</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:43:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rynki.</title>
		<link>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/06/06/rynki/</link>
		<comments>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/06/06/rynki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 22:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiat.biznes-expert.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[W obu przypadkach olbrzymi aparat prawny i tradycja rzadzaca transakcjami gospodarczymi pomaga spoleczenstwu w wytworzeniu takiej kombinacji dóbr, która jest, miejmy nadzieje, efektywna zarówno produkcyjnie, jak i alokacyjnie. Produkcja rynkowa to termin uzywany przez ekonomistów w celu ujecia tego, co dzieje sie, gdy jednostka jest sklonna wyprodukowac lub sprzedac cos innej jednostce po uzgodnionej przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W obu przypadkach olbrzymi aparat prawny i tradycja rzadzaca transakcjami gospodarczymi pomaga spoleczenstwu w wytworzeniu takiej kombinacji dóbr, która jest, miejmy nadzieje, efektywna zarówno produkcyjnie, jak i alokacyjnie. Produkcja rynkowa to termin uzywany przez ekonomistów w celu ujecia tego, co dzieje sie, gdy jednostka jest sklonna wyprodukowac lub sprzedac cos innej jednostce po uzgodnionej przez obie strony cenie. Rynki bardzo dobrze sobie radzaz produkowaniem rzeczy, za jakie ludzie sa sklonni zaplacic. Dodatkowo rynki sa na ogól bardzo efektywne, jesli jest wielu dostwaców danego dobra. Rynek konkurencyjny to taki, na którym wielu sprzedajacych konkuruje ze soba w celu przyciagniecia klientów. W takim przypadku kazdy sprzedajacy ma motywacje do sprzedazy po najnizszej mozliwej cenie w celu podwazenia pozycji swoich konkurentów i przejecia ich klientów. Poniewaz podobna motywacja przyswieca kazdej firmie, ceny na ogól sa sprowadzane do poziomu tak niskiego, iz przedsiebiorstwa ledwie osiagaja zysk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/06/06/rynki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dwa czynniki.</title>
		<link>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/05/11/dwa-czynniki/</link>
		<comments>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/05/11/dwa-czynniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiat.biznes-expert.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nie byl to jednak jedyny punkt, który moze ukierunkowac nasze zdanie. Niektóre dobra, jak kokaina czy elektrownie na wegiel kamienny, niosa ze soba negatywne konsekwencje. Te konsekwencje powoduja wywieranie na wladze presjii majacej na celu interwencje w gospodarke, poniewaz rynki tych produktów, jeslipozostawic je samym sobie, wyprodukuja duze ilosci tych dóbr. Niektórzy ludzie kosumuja proporcjonalnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie byl to jednak jedyny punkt, który moze ukierunkowac nasze zdanie. Niektóre dobra, jak kokaina czy elektrownie na wegiel kamienny, niosa ze soba negatywne konsekwencje. Te konsekwencje powoduja wywieranie na wladze presjii majacej na celu interwencje w gospodarke, poniewaz rynki tych produktów, jeslipozostawic je samym sobie, wyprodukuja duze ilosci tych dóbr. Niektórzy ludzie kosumuja proporcjonalnie bardzo duza czesc produkowanych wyrobów i uslug, a niektórzy bardzo niewielka. Nierówna dystrybucja powoduje olbrzymia presje wywierana na wladze w celu podjecia w gospodarce dzialan interwencyjnychmajacych na celu wieksze zrónani standardów zycia. Te czynniki sa jednoczesnie przyczyna i skutkiem faktu, iz nasze wspólczesne gospodarki sana ogól polaczeniem produkcji rynkowej i interwencji panstwowych. Ogólnie to, co produkowac, ile produkowac i komu ma to przypasc, jest wynikiem dobrowolnych transakcji pomiedzu jednostkami i przedsiebiorstwami. Czasami jednak panstwo wykorzystuje posiadane srodki przymusu, aby osiagnac cele, do których realizacji nigdy by nie doszlo w wyniku dobrowolnych dzialan jednostek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/05/11/dwa-czynniki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy czynnik.</title>
		<link>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/04/18/pierwszy-czynnik/</link>
		<comments>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/04/18/pierwszy-czynnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 22:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Czynniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiat.biznes-expert.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Analizujac sposoby, w jakie wspólczesne gospodarki i spoleczenstwa wybieraja kombinacje wyrobów i uslug, które beda produkowac, musimy brac pod uwage fakt, ze aktualne prawo i instytucje gospodarcze sa wynikiem konkurencyjnych nacisków, z jednej strony domagajacych sie pozostawienia rynków samym sobie w zakresie decyzji produkcyjnych, a z drugiej strony zadajacych panstwowej interwencji na rynku w celu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizujac sposoby, w jakie wspólczesne gospodarki i spoleczenstwa wybieraja kombinacje wyrobów i uslug, które beda produkowac, musimy brac pod uwage fakt, ze aktualne prawo i instytucje gospodarcze sa wynikiem konkurencyjnych nacisków, z jednej strony domagajacych sie pozostawienia rynków samym sobie w zakresie decyzji produkcyjnych, a z drugiej strony zadajacych panstwowej interwencji na rynku w celu zapewnienia produkcji okreslonego zestawu dóbr. Rozwazajac kwestie pozostawienia rynków samym sobie lub opowiedzenia sie za panstwowym interwencjonizmem, miejmy na uwadze trzy czynniki: Wspólczesne gospodarki sa w bardzo skomplikowane, z doslownie milionami dóbr produkowanych z wykorzystaniem ograniczonych ilosci ziemi, pracy i kapitalu. Rynki latwo radza sobie z ta zlozonoscia, antomiast panstwo nieco gorzej- co oznacza, iz interwencjonizm czesto niesie ze soba zagrozenie efektywnosci produkcyjnej i alokacyjnej. To bardzo wazny punkt, który moze zadecydowac, po której stronie debaty staniemy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/04/18/pierwszy-czynnik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efektywne kombinacje produkcyjne.</title>
		<link>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/03/14/efektywne-kombinacje-produkcyjne/</link>
		<comments>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/03/14/efektywne-kombinacje-produkcyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 22:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiat.biznes-expert.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Po okresleniu przez spoleczenstwo granicy efektywnych kombinacji produkcyjnych, kolejnym krokiem jest okreslenie takiego punktu na tej krzywej, który uczyniludzi najbardziej zadowolonymi. Wybór tylko pomiedzy punktami na krzywej gwarantuje efektywnosc produkcyjna. Wybór tej jedynej maksymalizujacej zadowolenie kombinacji na krzywej zapewnia efektywnosc alokacyjna. Poniewaz okreslenie polozenia krzywej jest na ogól kwestia natury technicznej i zastosowania aktualnej technologii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po okresleniu przez spoleczenstwo granicy efektywnych kombinacji produkcyjnych, kolejnym krokiem jest okreslenie takiego punktu na tej krzywej, który uczyniludzi najbardziej zadowolonymi. Wybór tylko pomiedzy punktami na krzywej gwarantuje efektywnosc produkcyjna. Wybór tej jedynej maksymalizujacej zadowolenie kombinacji na krzywej zapewnia efektywnosc alokacyjna. Poniewaz okreslenie polozenia krzywej jest na ogól kwestia natury technicznej i zastosowania aktualnej technologii do dostepnych zasobów, wiaze sie z niewielkimi kontrowersjami. Jednak decyzja co do tego, która kombinacja produkcyjna powinna byc wybrana przez spoleczenstwo jako calosc, to juz sprawa o wiele bardziej skomplikowana. Ludzie maja okreslone preferencje, zarówno jako jednostki, jak i jako czlonkowie grup, odnosnie tego, jakie produkty przynosza im najwieksze zadowolenia. jednostka wybierajaca jakis punkt na swojej osobistej krzywej GMP nie napotyka konfliktu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/03/14/efektywne-kombinacje-produkcyjne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór kombinacji.</title>
		<link>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/03/07/wybor-kombinacji/</link>
		<comments>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/03/07/wybor-kombinacji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 22:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kombinacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiat.biznes-expert.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Po prostu decyduje sie, która kombinacja przyniesie najwieksze zadowolenie, i nastepnie adekwatnie do swojej decyzji produkuje i konsumuje. Proces podejmowania decyzji staje sie o wiele bardziej skomplikowany, gdy trzeba podjac decyzje dotyczaca krzywej GMP calego spoleczenstwa, co pozwala miec pewnosc, iz zaistnieja zywiolowe kontrowersje co do tego, jak alokowac ograniczone zasoby spoleczenstwa. Przykladowo, Twój sasiad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po prostu decyduje sie, która kombinacja przyniesie najwieksze zadowolenie, i nastepnie adekwatnie do swojej decyzji produkuje i konsumuje. Proces podejmowania decyzji staje sie o wiele bardziej skomplikowany, gdy trzeba podjac decyzje dotyczaca krzywej GMP calego spoleczenstwa, co pozwala miec pewnosc, iz zaistnieja zywiolowe kontrowersje co do tego, jak alokowac ograniczone zasoby spoleczenstwa. Przykladowo, Twój sasiad moze w ogóle nie przejawiac zainteresowania kwestiami ekologicznymi i jezdzic swoim paliwozernym jeepem dzien i noc. Gdyby zyl w swoim prywatnym swiecie, zanieczyszczenie nie mialoby znaczenia, ale poniewaz mieszkasz w jego poblizu, wytwarzane przez niego zanieczyszczenia nie sa Ci obojetne. Byc moze zechcesz odwolac sie do panstwowych regulacji, które moga wplynac na postepowanie Twojego sasiada. Podobnie wladze panstwowe beda przedstawialy swoje argumenty za tym, co powinno byc produkowane z ograniczonych zasobów: niektórzy wybiora subsydia dla rolników, podczas gdy inni popra wydatki na obronnosc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/03/07/wybor-kombinacji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przesuniecie krzywej GMP.</title>
		<link>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/02/09/przesuniecie-krzywej-gmp/</link>
		<comments>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/02/09/przesuniecie-krzywej-gmp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiat.biznes-expert.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Zacieniony obszar reprezentuje nowe kombinacje rozmiarów produkcji, mozliwe do osiagniecia dzieki lepszej technologii, przy niezmienionym poziomie dostepnych zasobów. GMP jest nadal wklesla, poniewaz nowe technologie nie anuluja zmniejszajacych sie korzysci. Nawet przy najlepszej technologii, gdy zaczniemy zwiekszac poziom jednego zasobu zaangazowanego w produkcje, zaczniemy uzyskiwac stopniuwo coraz nizsze przyrosty produkcji. Na wczesniej omówionym rysunku przesuniecie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zacieniony obszar reprezentuje nowe kombinacje rozmiarów produkcji, mozliwe do osiagniecia dzieki lepszej technologii, przy niezmienionym poziomie dostepnych zasobów. GMP jest nadal wklesla, poniewaz nowe technologie nie anuluja zmniejszajacych sie korzysci. Nawet przy najlepszej technologii, gdy zaczniemy zwiekszac poziom jednego zasobu zaangazowanego w produkcje, zaczniemy uzyskiwac stopniuwo coraz nizsze przyrosty produkcji. Na wczesniej omówionym rysunku przesuniecie zwiazane z nowa technologia jest neutralne w tym sensie, ze zwieksza mozliwosci produkcyjne w zakresie obu dóbr, Przykladem naturalnej zmiany technologicznej bylyby nowe nawozy sztuczne zwiekszajace zbiory zarówno jablek, jak i pomaranczy. Jednak wiekszosc innowacji technologicznych jest oszczedna. Zalózmy na przyklad, iz rozwozamy krzywa GMP dla dwóch dóbr- pszenicy i stali. Udoskonalenie w dziedzinie hutnictwa w oczywisty sposób pozwoli nazwiekszenie produkcji stali przy ograniczonym poziomie zasobów, jednak nie wplynie na nasze mozliwosci produkcji pszenicy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/02/09/przesuniecie-krzywej-gmp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uproszczenie swiata rzeczywistego.</title>
		<link>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/01/29/uproszczenie-swiata-rzeczywistego/</link>
		<comments>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/01/29/uproszczenie-swiata-rzeczywistego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 22:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Świat rzeczywisty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swiat.biznes-expert.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Krzywa GMP stanowi uproszczenie swiata rzeczywistego, uwzgledniajac alokacje tylko jednego zasobu pomiedzy dwoma rodzajami produkcji. Swiat realny jest rzecz jasna, o wiele bardziej skomplikowany. Istnieje w nim wiele róznych zasobów zuzywanych do rozmaitych celów produkcyjnych. Jednak zasady ograniczonosci zasobów i zmniejszajacych sie korzysci tak wyraznie uwidaczniajace sie na wykresie GMP stosuja sie takze do wszelkich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krzywa GMP stanowi uproszczenie swiata rzeczywistego, uwzgledniajac alokacje tylko jednego zasobu pomiedzy dwoma rodzajami produkcji. Swiat realny jest rzecz jasna, o wiele bardziej skomplikowany. Istnieje w nim wiele róznych zasobów zuzywanych do rozmaitych celów produkcyjnych. Jednak zasady ograniczonosci zasobów i zmniejszajacych sie korzysci tak wyraznie uwidaczniajace sie na wykresie GMP stosuja sie takze do wszelkich innych zasobów i rodzajów produkcji w swiecie rzeczywistym. Innym uproszczeniem, jakie wiaze sie z krzywa GMP, jest zalozenie niezmniennosci wszystich innych srodków produkcji, oprócz tego jedynego, którego aloakcje krzywa prezentuje. Jednka poziom rozwoju technologicznego ludzkosci ciagle rosnie, co pozwala nam produkowac wiecej niz kiedykolwiek z ograniczonej ilosci zasobów, jaka dysponujemy. Ekonomisci przedstawiaja ten wzrost produktywnosci, przesuwajac krzywa GMP na zewnatrz. WYobrazmy sobie krzywa GMP oraz krzywa przesunieta bardziej w prawa strone. Obszar miedzy nasza stara krzywa GMP, a ta swieza jest zacieniony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swiat.biznes-expert.pl/2008/01/29/uproszczenie-swiata-rzeczywistego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

